Добре дошли в Burgas Airport Taxi, вашият надежден избор за таксиметрови трансфери от летище Истанбул (IST). Ние се ангажираме да предоставяме безпроблемни транспортни услуги за пътници, пристигащи на летище Истанбул, едно от най-натоварените и динамични летища в света. Разположено в Истанбул, град, където Изтокът среща Запада, Летище Истанбул служи като портал към богато културно наследство, спиращи дъха забележителности и жизнено съчетание на традиции. Доверете ни се, за да направим вашето пътуване от летище Истанбул комфортно и приятно изживяване, тъй като ние ви отвеждаме до вашата дестинация с най-голям професионализъм и удобство.
ТРАНСФЕР ДО➡ | 🚕 до 4 человек | 🚕 до 6 человек | 🚕 до 8 человек |
---|---|---|---|
➡БУРГАС | 170€ | 190€ | 250€ |
➡ВАРНА | 229€ | 249€ | 309€ |
➡СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ | 184€ | 204€ | 264€ |
➡СВЯТОЙ ВЛАС | 189€ | 209€ | 269€ |
➡ПОМОРИЕ | 174€ | 194€ | 254€ |
➡РАВДА | 179€ | 199€ | 259€ |
➡СОЗОПОЛЬ | 184€ | 204€ | 264€ |
➡НЕСЕБР | 184€ | 204€ | 264€ |
➡ОБЗОР | 199€ | 219€ | 279€ |
➡БЯЛА | 204€ | 224€ | 284€ |
➡СВЯТЫЕ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | 239€ | 259€ | 319€ |
➡ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ | 249€ | 269€ | 329€ |
➡КРАНЕВО | 254€ | 274€ | 334€ |
➡АЛЬБЕНА | 259€ | 279€ | 339€ |
➡БАЛЧИК | 269€ | 289€ | 349€ |
➡КАВАРНА | 279€ | 299€ | 359€ |
➡ЧЕРНОМОРЕЦ | 179€ | 199€ | 259€ |
➡ДЮНЫ | 189€ | 209€ | 269€ |
➡ПРИМОРСКО | 199€ | 219€ | 279€ |
➡КИТЕН | 199€ | 219€ | 279€ |
➡КИТЕН | 209€ | 229€ | 289€ |
➡ЦАРЕВО | 214€ | 234€ | 294€ |
➡АХТОПОЛЬ | 219€ | 239€ | 299€ |
➡СИНЕМОРЕЦ | 224€ | 244€ | 304€ |
➡СОФИЯ | 329€ | 349€ | 429€ |
➡ПЛОВДИВ | 309€ | 329€ | 389€ |
НЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ВАШАТА ДЕСТИНАЦИЯ?
ПРОВЕРЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА МАРШРУТА:
|
|||||||||||
НАШИТЕ АВТОМОБИЛИ
4 човека
4 | 4
КОЛА 1: СНИМКИ | 360° ИНТЕРИОР
6 човека
6 | 6
КОЛА 1: СНИМКИ | 360° ИНТЕРИОР
8 човека
8 | 8
КОЛА 1: СНИМКИ | 360° ИНТЕРИОР
6 VIP
6 | 6
КОЛА 1: СНИМКИ | 360° ИНТЕРИОР