Vítejte v Burgas Airport Taxi, vašem důvěryhodném partnerovi pro taxi transfery z Istanbulu – centra města do níže uvedených měst. Specializujeme se na poskytování spolehlivých a pohodlných přepravních služeb pro cestující přijíždějící na letiště Istanbul, hlavní mezinárodní bránu do pulzujícího města. Istanbul, který se nachází na křižovatce Evropy a Asie, nabízí úchvatnou směs historických památek, pulzujících trhů a bohatých kulturních zážitků. Počítejte s námi, že vaše cesta z istanbulského letiště do centra města bude hladká a pohodlná a zajistíte, že své istanbulské dobrodružství začnete tou správnou nohou.
TAXI TRANSFER➡ | 🚕 až 4 osoby | 🚕 až 6 osoby | 🚕 až 8 osoby |
---|---|---|---|
➡Burgas | 220€ | 240€ | 300€ |
➡Pomorie | 224€ | 244€ | 304€ |
➡Ravda | 229€ | 249€ | 309€ |
➡Nesebar | 234€ | 254€ | 314€ |
➡Sluneční pobřeží | 234€ | 254€ | 314€ |
➡Sveti Vlas | 239€ | 259€ | 319€ |
➡Obzor | 249€ | 269€ | 329€ |
➡Byala | 254€ | 274€ | 334€ |
➡Varna | 279€ | 299€ | 359€ |
➡Sveti Konstantin i Elena | 284€ | 304€ | 364€ |
➡Złote Piaski | 294€ | 314€ | 374€ |
➡Kranevo | 299€ | 319€ | 379€ |
➡Albena | 304€ | 324€ | 384€ |
➡Balchik | 314€ | 334€ | 394€ |
➡Kavarna | 324€ | 344€ | 404€ |
➡Chernomorec | 224€ | 244€ | 304€ |
➡Sozopol | 229€ | 249€ | 309€ |
➡Dyuni | 234€ | 254€ | 314€ |
➡Primorsko | 244€ | 264€ | 324€ |
➡Kiten | 244€ | 264€ | 324€ |
➡Lozenec | 254€ | 274€ | 334€ |
➡Carevo | 259€ | 279€ | 339€ |
➡Achtopol | 264€ | 284€ | 344€ |
➡Sinemorec | 274€ | 294€ | 354€ |
➡Sofia | 419€ | 439€ | 499€ |
➡Plovdiv | 319€ | 339€ | 399€ |
NEMŮŽETE NAJÍT SVŮJ CÍL?
ZKONTROLUJTE INFORMACE O CESTĚ:
|
|||||||||||
NAŠE AUTA
4 osoby
4 | 4
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR
6 osoby
6 | 6
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR
8 osoby
8 | 8
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR
6 VIP
6 | 6
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR