Vítejte v Burgas Airport Taxi, vaše spolehlivá volba pro taxi transfery z letiště Istanbul (IST). Zavázali jsme se poskytovat bezproblémové dopravní služby pro cestující přilétající na letiště Istanbul, jedno z nejrušnějších a nejdynamičtějších letišť na světě. Istanbulské letiště se nachází v Istanbulu, městě, kde se setkává východ se západem, a slouží jako brána k bohatému kulturnímu dědictví, dechberoucím památkám a pulzujícímu spojení tradic. Věřte nám, že vaše cesta z istanbulského letiště bude pohodlným a příjemným zážitkem, protože vás dovezeme do cíle s maximální profesionalitou a pohodlím.
TAXI TRANSFER➡ | 🚕 až 4 osoby | 🚕 až 6 osoby | 🚕 ž 8 osoby |
---|---|---|---|
➡Burgas | 170 € | 190 € | 250 € |
➡Pomorie | 174 € | 194 € | 254 € |
➡Ravda | 179 € | 199 € | 259 € |
➡Nesebar | 184 € | 204 € | 264 € |
➡Sluneční pobřeží | 184 € | 204 € | 264 € |
➡Saint Vlas | 189 € | 209 € | 269 € |
➡Obzor | 199 € | 219 € | 279 € |
➡Byala | 204 € | 224 € | 284 € |
➡Varna | 229 € | 249 € | 309 € |
➡Sveti Konstantin i Elena | 239 € | 259 € | 319 € |
➡Złote Piaski | 249 € | 269 € | 329 € |
➡Kranevo | 254 € | 274 € | 334 € |
➡Albena | 259 € | 279 € | 339 € |
➡Balchik | 269 € | 289 € | 349 € |
➡Kavarna | 279 € | 299 € | 359 € |
➡Chernomorec | 179 € | 199 € | 259 € |
➡Sozopol | 184 € | 204 € | 264 € |
➡Dyuni | 189 € | 209 € | 269 € |
➡Primorsko | 199 € | 219 € | 279 € |
➡Kiten | 199 € | 219 € | 279 € |
➡Lozenec | 209 € | 229 € | 289 € |
➡Carevo | 214 € | 234 € | 294 € |
➡Achtopol | 219 € | 239 € | 299 € |
➡Sinemorec | 224 € | 244 € | 304 € |
➡Sofia | 329 € | 349 € | 429 € |
➡Plovdiv | 309 € | 329 € | 389 € |
NEMŮŽETE NAJÍT SVŮJ CÍL?
ZKONTROLUJTE INFORMACE O CESTĚ:
|
|||||||||||
NAŠE AUTA
4 osoby
4 | 4
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR
6 osoby
6 | 6
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR
8 osoby
8 | 8
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR
6 VIP
6 | 6
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR