Vítejte v Burgas Airport Taxi, předním poskytovateli taxi transferů z letiště Sofia. Náš specializovaný tým se zavázal poskytovat výjimečné přepravní služby, které našim cestujícím zaručují hladkou a pohodlnou cestu. Letiště Sofia, největší letiště v Bulharsku, se nachází v hlavním městě Sofie a nabízí bránu ke kulturním památkám, historickým památkám a pulzujícímu městskému životu. Ať už cestujete služebně nebo za zábavou, naše spolehlivá taxi služba zajistí, že dorazíte do cíle v pohodlí a stylu.
TAXI TRANSFER➡ | 🚕 až 4 osoby | 🚕 až 6 osoby | 🚕 až 8 osoby |
---|---|---|---|
➡Burgas | 170€ | 199€ | 219€ |
➡Pomorie | 189€ | 209€ | 229€ |
➡Ravda | 199€ | 219€ | 239€ |
➡Nesebar | 204€ | 224€ | 244€ |
➡Sluneční pobřeží | 204€ | 224€ | 244€ |
➡Saint Vlas | 209€ | 229€ | 249€ |
➡Obzor | 219€ | 239€ | 259€ |
➡Byala | 224€ | 244€ | 264€ |
➡Varna | 199€ | 219€ | 249€ |
➡Sveti Konstantin i Elena | Na požádání | Na požádání | Na požádání |
➡Złote Piaski | Na požádání | Na požádání | Na požádání |
➡Kranevo | Na požádání | Na požádání | Na požádání |
➡Albena | Na požádání | Na požádání | Na požádání |
➡Balchik | Na požádání | Na požádání | Na požádání |
➡Kavarna | Na požádání | Na požádání | Na požádání |
➡Chernomorec | 199€ | 219€ | 239€ |
➡Sozopol | 204€ | 224€ | 244€ |
➡Dyuni | 209€ | 229€ | 249€ |
➡Primorsko | 214€ | 234€ | 254€ |
➡Kiten | 214€ | 234€ | 254€ |
➡Lozenec | 219€ | 239€ | 259€ |
➡Carevo | 224€ | 244€ | 264€ |
➡Achtopol | 229€ | 249€ | 269€ |
➡Sinemorec | 234€ | 254€ | 274€ |
NEMŮŽETE NAJÍT SVŮJ CÍL?
ZKONTROLUJTE INFORMACE O CESTĚ:
|
|||||||||||
NAŠE AUTA
4 osoby
4 | 4
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR
6 osoby
6 | 6
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR
8 osoby
8 | 8
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR
6 VIP
6 | 6
wóz 1: OBRÁZKY | 360° INTERIÉR