Witamy w Burgas Airport Taxi, Twoim zaufanym partnerze w zakresie transferów taksówkowych z Stambułu – centrum miasta do poniższych miast. Specjalizujemy się w zapewnianiu niezawodnych i wygodnych usług transportowych dla podróżnych przybywających na lotnisko w Stambule, głównej międzynarodowej bramie do tętniącego życiem miasta. Położony na skrzyżowaniu Europy i Azji Stambuł oferuje urzekającą mieszankę zabytków, tętniących życiem rynków i bogatych doświadczeń kulturalnych. Możesz na nas liczyć, aby Twoja podróż z lotniska w Stambule do centrum miasta była płynna i wygodna, zapewniając, że rozpoczniesz przygodę w Stambule na właściwej stopie.
TRANSFER DO➡ | 🚕 do 4 osóby | 🚕 do 6 osóby | 🚕 do 8 osóby |
---|---|---|---|
➡Burgas | 220€ | 240€ | 300€ |
➡Pomorie | 224€ | 244€ | 304€ |
➡Rawda | 229€ | 249€ | 309€ |
➡Nesebyr | 234€ | 254€ | 314€ |
➡Słoneczny Brzeg | 234€ | 254€ | 314€ |
➡Sweti Włas | 239€ | 259€ | 319€ |
➡Obzor | 249€ | 269€ | 329€ |
➡Bjała | 254€ | 274€ | 334€ |
➡Warna | 279€ | 299€ | 359€ |
➡Sweti Konstantin i Sweta Elena | 284€ | 304€ | 364€ |
➡Złote Piaski | 294€ | 314€ | 374€ |
➡Kranewo | 299€ | 319€ | 379€ |
➡Albena | 304€ | 324€ | 384€ |
➡Bałczik | 314€ | 334€ | 394€ |
➡Kawarna | 324€ | 344€ | 404€ |
➡Czernomorec | 224€ | 244€ | 304€ |
➡Sozopol | 229€ | 249€ | 309€ |
➡Dyuni | 234€ | 254€ | 314€ |
➡Primorsko | 244€ | 264€ | 324€ |
➡Kiten | 244€ | 264€ | 324€ |
➡Łozenec | 254€ | 274€ | 334€ |
➡Carewo | 259€ | 279€ | 339€ |
➡Achtopol | 264€ | 284€ | 344€ |
➡Sinemorec | 274€ | 294€ | 354€ |
➡Sofia | 419€ | 439€ | 499€ |
➡Płowdiw | 319€ | 339€ | 399€ |
NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ MIEJSCA DOCELOWEGO?
SPRAWDŹ INFORMACJE O TRASIE:
|
|||||||||||
NASZE SAMOCHODY
4 osoby
4 | 4
wóz 1: OBRAZY | 360° WNĘTRZE
6 osoby
6 | 6
wóz 1: OBRAZY | 360° WNĘTRZE
8 osoby
8 | 8
wóz 1: OBRAZY | 360° WNĘTRZE
6 VIP
6 | 6
wóz 1: OBRAZY | 360° WNĘTRZE