Добре дошли в Аэропорт Бургас Такси, ваши доверенные партнеры за таксиметры трансфер из Стамбула — Центр на града до градовете по-долу. Не случайно специализировался в предоставянето на надежду и удобни транспортные услуги за пътниците, пристигащи в летище Истанбул, глава международной врата към оживления град. Разложена на кръстопътя в Европе и Азии, Стамбуле предлага завладяваща комбинация от истории забележителности, оживени пазари и богати культурни преживяванья. Раз читайте на нас, за да направим пътуването в летище Истанбул до центъра на града гладко и удобно, гарантирайки, че ще започнете свое приключение в Истанбуле с правилами ната стъпка.
ТРАНСФЕР ДО➡ | 🚕 до 4 души | 🚕 до 6 души | 🚕 до 8 души |
---|---|---|---|
➡БУРГАС | 220€ | 240€ | 300€ |
➡ПОМОРИЕ | 224€ | 244€ | 304€ |
➡РАВДА | 229€ | 249€ | 309€ |
➡НЕСЕБЪР | 234€ | 254€ | 314€ |
➡СЛЪНЧЕВ БРЯГ | 234€ | 254€ | 314€ |
➡СВЕТИ ВЛАС | 239€ | 259€ | 319€ |
➡ОБЗОР | 249€ | 269€ | 329€ |
➡БЯЛА | 254€ | 274€ | 334€ |
➡ВАРНА | 279€ | 299€ | 359€ |
➡СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | 284€ | 304€ | 364€ |
➡ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | 294€ | 314€ | 374€ |
➡КРАНЕВО | 299€ | 319€ | 379€ |
➡АЛБЕНА | 304€ | 324€ | 384€ |
➡БАЛЧИК | 314€ | 334€ | 394€ |
➡КАВАРНА | 324€ | 344€ | 404€ |
➡ЧЕРНОМОРЕЦ | 224€ | 244€ | 304€ |
➡СОЗОПОЛ | 229€ | 249€ | 309€ |
➡ДЮНИ | 234€ | 254€ | 314€ |
➡ПРИМОРСКО | 244€ | 264€ | 324€ |
➡КИТЕН | 244€ | 264€ | 324€ |
➡ЛОЗЕНЕЦ | 254€ | 274€ | 334€ |
➡ЦАРЕВО | 259€ | 279€ | 339€ |
➡АХТОПОЛ | 264€ | 284€ | 344€ |
➡СИНЕМОРЕЦ | 274€ | 294€ | 354€ |
➡СОФИЯ | 419€ | 439€ | 499€ |
➡ПЛОВДИВ | 319€ | 339€ | 399€ |
НЕ НАЙТИ НАЗНАЧЕНИЕ?
ПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ О МАРШРУТЕ:
|
|||||||||||
НАШИ АВТОМОБИЛИ
4 человека
4 | 4
МАШИНА 1: ИЗОБРАЖЕНИЙ | 360° ИНТЕРЬЕР
6 человека
6 | 6
МАШИНА 1: ИЗОБРАЖЕНИЙ | 360° ИНТЕРЬЕР
8 человека
8 | 8
МАШИНА 1: ИЗОБРАЖЕНИЙ | 360° ИНТЕРЬЕР
6 VIP
6 | 6
МАШИНА 1: ИЗОБРАЖЕНИЙ | 360° ИНТЕРЬЕР